Listino prezzi 2021 B&B | |||||||||||||||||||
| BED & BREAKFAST | ||||||||||||||||||
01/04/2021 -> 27/05/2021 | € 30,00 | ||||||||||||||||||
28/05/2021 -> 05/06/2021 | € 35,00 | ||||||||||||||||||
I prezzi sono a persona per notte in pernottamento e prima colazione CONDIZIONI & CLAUSOLE “PREZZI” : • Soggiorno minimo di 2 adulti in Camera Standard • I Prezzi sono comprensivi di IVA • I Prezzi comprendono gratuitamente: - cassaforte in camera; - colazione con dolce e salato - frigo bar - phon e set cortesia; - connessione wifi veloce (fibra ottica); - televisione a led - biciclette a disposizione. |
LISTINO 2021 | |||||||||||||||||||
| MEZZA PENSIONE PLUS (bevande ai pasti comprese) | PENSIONE COMPLETA PLUS (bevande ai pasti comprese) | |||||||||||||||||
05/06/2021 -> 18/06/2021 | € 39,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
19/06/2021 -> 02/07/2021 | € 44,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
03/07/2021 -> 30/07/2021 | € 50,00 | € 56,00 | |||||||||||||||||
31/07/2021 -> 06/08/2021 | € 59,00 | € 65,00 | |||||||||||||||||
07/08/2021 -> 13/08/2021 | € 64,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
14/08/2021 -> 20/08/2021 | € 69,00 | € 75,00 | |||||||||||||||||
21/08/2021 -> 27/08/2021 | € 50,00 | € 56,00 | |||||||||||||||||
28/08/2021 -> 04/09/2021 | € 44,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
05/09/2021 -> 11/09/2021 | € 39,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
I prezzi si intendono a persona a camera per notte. CONDIZIONI & CLAUSOLE “PREZZI” : • Soggiorno minimo di 2 adulti in Camera Standard • Soggiorno minimo di 4 giorni • I Prezzi sono a persona al giorno e comprensivi di IVA • I Prezzi comprendono gratuitamente: - aria condizionata ( con regolazione a mezzo telecomando in camera); - cassaforte in camera; - frigo bar - phon e set cortesia; - connessione wifi veloce (fibra ottica); - televisione a led - biciclette a disposizione. • Bevande ai pasti, in bottiglia: - Acqua minerale in bottiglia naturale o frizzante; - Bibite in bottiglia; - Vino locale comune imbottigliato - Birra in bottiglia. |