Liste de prix 2021 B&B | |||||||||||||||||||
| BED & BREAKFAST | ||||||||||||||||||
01/04/2021 -> 27/05/2021 | € 30,00 | ||||||||||||||||||
28/05/2021 -> 05/06/2021 | € 35,00 | ||||||||||||||||||
Les prix sont par personne et par nuit pour les chambres d'hôtes CONDITIONS ET CLAUSES "PRIX": • un séjour minimum de 2 adultes dans une chambre standard • Les prix incluent la TVA • Les prix comprennent gratuitement: - un coffre-fort dans la chambre - un petit-déjeuner sucré et salé - un mini bar - un sèche-cheveux et un kit de courtoisie; - connexion wifi rapide (fibre optique); - télévision led - vélos à disposition. |
PRIX 2021 | |||||||||||||||||||
| DEMI PENSION PLUS (Boissons incluses) | PENSION COMPLETE PLUS (Boissons incluses) | |||||||||||||||||
05/06/2021 -> 18/06/2021 | € 39,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
19/06/2021 -> 02/07/2021 | € 44,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
03/07/2021 -> 30/07/2021 | € 50,00 | € 56,00 | |||||||||||||||||
31/07/2021 -> 06/08/2021 | € 59,00 | € 65,00 | |||||||||||||||||
07/08/2021 -> 13/08/2021 | € 64,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
14/08/2021 -> 20/08/2021 | € 69,00 | € 75,00 | |||||||||||||||||
21/08/2021 -> 27/08/2021 | € 50,00 | € 56,00 | |||||||||||||||||
28/08/2021 -> 04/09/2021 | € 44,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
05/09/2021 -> 11/09/2021 | € 39,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
Les prix sont par personne, par chambre et par nuit. CONDITIONS ET CLAUSES "PRIX": • un séjour minimum de 2 adultes dans une chambre standard • Séjour minimum de 4 jours • Les prix sont par personne et par jour et incluent la TVA • Les prix comprennent gratuitement: - climatisation (contrôlée par télécommande dans la chambre); - un coffre-fort dans la chambre - un mini bar - un sèche-cheveux et un kit de courtoisie; - connexion wifi rapide (fibre optique); - télévision led - vélos à disposition. • Boissons en bouteille aux repas: - Eau minérale naturelle ou gazeuse en bouteille; - des boissons en bouteille - Vin commun local en bouteille - Bière en bouteille. |