Preisliste 2021 B &B | |||||||||||||||||||
| BED & BREAKFAST | ||||||||||||||||||
01/04/2021 -> 27/05/2021 | € 30,00 | ||||||||||||||||||
28/05/2021 -> 05/06/2021 | € 35,00 | ||||||||||||||||||
Die Preise verstehen sich pro Person und Nacht für Bed & Breakfast "PREIS" BEDINGUNGEN & KLAUSELN: • Mindestaufenthalt von 2 Erwachsenen in einem Standardzimmer • Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer • Die Preise beinhalten kostenlos: - Zimmersafe - süßes und herzhaftes Frühstück - Minibar - Haartrockner und Höflichkeitsset; - schnelle WLAN-Verbindung (Glasfaser); - geführtes Fernsehen - Fahrräder zur Verfügung. |
ANGEBOTE 2021 | |||||||||||||||||||
| HALB PENSION PLUS (Getränke inklusive siehe) | VOLLPENSION PLUS (Getränke inklusive siehe) | |||||||||||||||||
05/06/2021 -> 18/06/2021 | € 39,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
19/06/2021 -> 02/07/2021 | € 44,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
03/07/2021 -> 30/07/2021 | € 50,00 | € 56,00 | |||||||||||||||||
31/07/2021 -> 06/08/2021 | € 59,00 | € 65,00 | |||||||||||||||||
07/08/2021 -> 13/08/2021 | € 64,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
14/08/2021 -> 20/08/2021 | € 69,00 | € 75,00 | |||||||||||||||||
21/08/2021 -> 27/08/2021 | € 50,00 | € 56,00 | |||||||||||||||||
28/08/2021 -> 04/09/2021 | € 44,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
05/09/2021 -> 11/09/2021 | € 39,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
Die Preise verstehen sich pro Person, Zimmer und Nacht. "PREIS" BEDINGUNGEN & KLAUSELN: • Mindestaufenthalt von 2 Erwachsenen in einem Standardzimmer • Mindestaufenthalt von 4 Tagen • Die Preise verstehen sich pro Person und Tag und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer • Die Preise beinhalten kostenlos: - Klimaanlage (ferngesteuert im Raum); - Zimmersafe - Minibar - Haartrockner und Höflichkeitsset; - schnelle WLAN-Verbindung (Glasfaser); - geführtes Fernsehen - Fahrräder zur Verfügung. • Flaschengetränke zu den Mahlzeiten: - natürliches oder sprudelndes Mineralwasser in Flaschen; - Getränke in Flaschen; - Gemeinsamer lokaler Wein in Flaschen - Flaschenbier. |